דאַרפֿסטו הילף?

GDB3328 סובארו קעראַמישע ברעיק פּעד מיט סערטיפיקאַט

קורצע באַשרייַבונג:

OEM נומער:

סובארו: 26296AG010
סובארו: 26296FE000
סובארו: 26296FE020
סובארו: 26296FE080
סובארו: 26296SA000
סובארו: 26296SA010
סובארו: 26296SA011
סובארו: 26296SA030
סובארו: 26296SA031


באַשרייַבונג

אַפּליקאַציע

מאָדעל יאָרן ענגליש ענגליש ניין קערפער
SUBARU באַדזשאַ 07.02~06.06 2500 EJ25 ב12
SUBARU ברז 01.17~03.21 2000 FA20C ZC6
11.11~01.17 2000 FA20D ZC6
SUBARU עקסיגאַ 04.08~04.15 2000 EJ20 יא5
04.08~04.15 2000 EJ204 יא4
07.09~04.15 2500 EJ253 יא9
05.12~04.15 2500 FB25A יאַם
04.15~04.18 2500 FB25A יאם 7ס
SUBARU פאָרעסטער 11.01~01.08 2000 EJ201 SG5K RHD
11.01~01.08 2000 EJ201 SG5L LHD
11.01~01.05 2000 EJ202 SG5 יאַפּאַן
11.04~12.07 2000 EJ203 SG5
11.01~01.08 2000 EJ204 SG5K RHD
11.01~01.08 2000 EJ204 SG5L LHD
09.07~09.10 2000 EJ204 SH5
12.07~05.13 2000 EJ204 SH5K RHD
12.07~05.13 2000 EJ204 SH5L LHD
11.01~12.07 2000 EJ205 SG5
11.01~01.08 2000 EJ205 SG5CK RHD
09.07~10.12 2000 EJ205 SH5 יאַפּאַן
12.15~04.18 2000 FB20A PLPSJ5
07.10~08.12 2000 FB20A ש.י.
01.07~01.13 2000 FB20A SHJKS5
08.12~04.18 2000 FB20A SJ5
08.12~04.19 2000 FB20A SJ5#K7C
08.12~01.19 2000 FB20B SJ5#L7C
07.10~11.12 2000 FB20W ש.י.
11.01~05.05 2500 EJ251 SG6 יו. עס.
01.01~01.07 2500 EJ253 SG6 יו. עס.
11.07~10.10 2500 EJ253 SH6 יו. עס.
11.01~01.08 2500 EJ255 SG6 יו. עס.
11.01~01.08 2500 EJ255 SG9K
10.10~11.12 2500 EJ255 SH9 יאַפּאַן
09.07~06.12 2500 EJ255 SH9A יו. עס.
09.07~06.12 2500 EJ255 SH9KT RHD
09.07~08.12 2500 EJ255 SH9LT LHD
08.12~06.16 2500 FB25A SJ9#
08.10~08.12 2500 FB25B SHML LHD
SUBARU אימפּרעסאַ 11.02~06.05 1500 EJ152 GG2 יאַפּאַן
06.05~06.06 1500 EJ152 GG2 יאַפּאַן
08.00~06.06 1500 EJ152 GG3 JPN
04.06~01.08 1500 EL154 דזשי-די-סי יאפאן
04.06~12.07 1500 EL154 דזשי-די-די יאַפּאַן
03.07~12.11 1500 EL154 GE3K
04.06~01.08 1500 EL154 דזשי-דזשי-סי
04.06~01.08 1500 EL154 ג.ג.ד.
04.06~01.08 1500 EL154 גגד לדהד
03.07~12.11 1500 EL154 GH3#
01.00~01.08 1600 EJ16 G11
09.11~10.16 1600 FB16 GJ3
11.11~11.14 1600 FB16A GJ3 יאַפּאַן
08.00~09.02 2000 EJ20 GD9
03.07~06.12 2000 EJ20 GE7
06.05~08.07 2000 EJ201 GD9 RHD
07.08~11.11 2000 EJ203 GE6
07.08~12.11 2000 EJ203 GH6
03.07~12.11 2000 EJ203 GH7 יאַפּאַן
08.00~04.04 2000 EJ204 GG9
03.07~12.11 2000 EJ204 GH7K RH
03.07~12.11 2000 EJ204 GH7L ​​LH
02.02~11.02 2000 EJ205 ג.ג.א.
03.07~12.11 2000 EJ20X GH8
09.11~10.16 2000 FB20A GJ6 JPN
09.11~10.16 2000 FB20A GJ7 יאַפּאַן
09.11~09.16 2000 FB20A דזשי-פי6
09.11~11.14 2000 FB20A GP7 יאַפּאַן
11.02~01.08 2500 EJ251 גדעק
07.04~01.08 2500 EJ253 GG6 WGN יו. עס.
SUBARU אימפּרעסאַ WRX 08.00~06.07 2000 EJ205 GDA יאַפּאַן
11.02~06.07 2000 EJ205 GGA יאַפּאַן
03.07~12.11 2500 EJ25 גהע
01.08~12.11 2500 EJ255 גיקד
SUBARU ירושה 11.98~07.03 2000 EJ20# BE5
05.03~08.06 2000 EJ202 BL5K
01.03~05.09 2000 EJ203 BL5
01.03~02.09 2000 EJ203 BP5 יאַפּאַן
03.05~06.09 2000 EJ204 BL5# LHD
03.05~06.09 2000 EJ204 BL5K RHD
01.09~12.14 2000 EJ204 BM5 (איירא)
01.03~02.09 2000 EJ204 BP5K
01.09~ 2000 EJ204 BR5
01.03~04.09 2000 EJ20X BL5K
01.03~02.09 2000 EJ20X BP5K
02.09~04.12 2500 EJ25 בר9
02.09~05.12 2500 EJ25# BM9 יאַפּאַן
01.03~04.09 2500 EJ25# BP9 יאַפּאַן
05.03~05.09 2500 EJ25# BP9K RH
02.09~04.12 2500 EJ25# BR9 יאַפּאַן
02.09~12.14 2500 EJ253 BM9 (איירא)
11.03~05.09 2500 EJ253 בי.פי.6
06.98~04.03 2500 EJ254 BH9
03.03~04.09 2500 EJ255 BL9
01.03~06.09 2500 EJ255 BL9AYCD יו. עס.
02.09~12.14 2500 EJ255 BM9 (איירא)
05.03~05.09 2500 EJ255 BP9K
02.12~ 2500 FB25 בי.אר.עם.
02.12~10.14 2500 FB25A בי-עם-עם
05.00~04.03 3000 EZ30 BHE
05.03~01.05 3000 EZ30 בי-פּי-ע על-די-ע
01.03~04.09 3000 EZ30D BPE יאַפּאַן
SUBARU  

לעגאַסי אַוטבאַק

05.03~07.06 2500 EJ25# BP9LK LH
07.06~09.09 2500 EJ25# BP9LK LH
02.09~04.12 2500 EJ253 בר9
05.09~06.12 2500 EJ253 ברק יו. עס.
01.03~04.09 3000 EZ30D BPE RHD
SUBARU XV 06.12~08.17 1600 FB16 דזשי-פי-3
07.11~08.17 2000 FB20 דזשי-פי-7
07.11~08.17 2000 FB20B GP7 LHD
06.13~ 2000 FB20W דזשי-פי-עי

אַנדערע רעפֿערענץ נומער

ABS: 37446
ABS: 37446OE
APEC: PAD1362
אַשיקה: 5007706
געגעסן: 13046057872
בענדיקס: 572550B
בלויער דרוק: ADS74228
באָרג און בעק: BBP1905
באָש: 0 986 494 310
באָש: 0 986 494 315
באָש: 0 986 494 653
באָש: 0 986 AB1 476
באָש: 0 986 AB2 109
באָש: 0 986 AB2 288
באָש: 0 986 TB2 428
ברעיק אינזשעניריע: PA1556
ברעמבאָ: P78013
דעלפי: LP1718
ETF: 121158
פעבי בילשטיין: 16643
פעראָדאָ: FDB1639
פעראָדאָ: FSL1639
ערשטע שורה: FBP3539
פֿולער צייט: BL1901A2
מיידלינג: 6133289
הערטה+בוס יאקאפּאַרטס: J3607017
אייסער: 181717
יאַפּאַן טיילן: PA706AF
יורידי: 572550J
יורידי: 572638J

קאַווע: 81611
KBP: BP8017
LPR: 05P1363
מעטעלי: 2205000
מיילע: 025 238 6517/PD
מיילע: 025 238 6517/W
מיילע: 025 242 2218/W
מינטעקס: MDB2274
MK קאַשיאַמאַ: D7055M
נעקטאָ: FD7077A
ניפּאַרטס: J3607015
בלאַט: T1331
PEX: 7808
QH בענעלוקס: 7548
קווינטאָן העיזל: BP1362
ראַמעדער: T0610299
רעמסא: 095102
רעמסא: 95102
סוואַג: 87916643
טעקסטאר: 2386501
טעקסטאר: 2386504
טעקסטאר: 2386516405
טעקסטאר: 2422201
טריסקאַן: 811068179
טריסקאַן: 811068180
טריסקאַן: 811068182
TRW: GDB3328
וואַלעאָ: 301853
וואַלעאָ: 598853
וואַגנער: WBP23865A
צימערמאַן: 238651801

צושטעלן פיייקייט

צושטעלן פיייקייט:200000 סעט/סעץ פּער חודש טאָרמאָז פּאַד.

פּאַקאַדזשינג און עקספּרעס

פּאַקקאַגינג דעטאַילס:
נייטראַל פּאַקינג, טערבאָן פּאַקינג, קליענט'ס פּאַקינג, קאָראַגייטאַד קעסטל, האָלץ קעסטל, פּאַלאַט
פּאָרט:שאַנגהאַי, נינגבאָ, קינגדאַאָ
פירן צייט:

קוואַנטיטעט (סעץ) 1 - 3000 >3000
געשאצטע צייט (טעג) 75 צו ווערן אויסגעהאנדלט
פּאַד

  • פריערדיג:
  • ווייטער:

  • וואַטסאַפּ