3151 000 396 קלאַטש אויסלאָז לאַגער פֿאַר מערסעדעס-בענץ
3151 000 396 קלאַטש אויסלאָזער לאַגער
Yancheng TERBON Auto Parts Co., Ltd.פּראָדוצירט אויטאָמאָטיווברעיק טיילןאוןקלאַטש טיילןפֿאַר פּאָרשע מאַסעראַטי טעסלאַ אינפֿיניטי BMW מיני אַודי מערסעדעס בענץ סמאַרט וואָלקסוואַגען וואָלקסוואַגען פֿאָרד GMC וואָלוואָ פֿיאַט אָפּעל וואָקסהאָל שעווראָלעט ניסאַן רענאָ טויאָטאַ מיצובישי סוזוקי האָנדאַ איזוזו פּעוגעאָט סיטראָען היונדאַי קיאַ דאַעוואָאָ אָטאָמאָביל פאַרבייַט טיילן. טיילן פֿאַר פּאַסאַזשיר קאַרס און קאמערציעלע וועהיקלעס זענען בנימצא. ביטע געבן אונדז די טייל נומער פון די פּראָדוקט צו פרעגן און געבן איר אַ ציטאַט.
אונדזער בערינג אַדוואַנטאַגע
OEM
רעפערענץ נומער: | מערסעדעס-בענץ: 0012509915 מערסעדעס-בענץ: 0022500015 מערסעדעס-בענץ: 0022506515 מערסעדעס-בענץ: A0012509915 מערסעדעס-בענץ: A0022500015 מערסעדעס-בענץ: A0022506515 שרויכער: 82514 קלאַטשנוס: TBS27 דאָנמעז: 261 031 DT רעזערוו טיילן: 4.63047 פעבי בילשטיין: 105400 קאווע: 9551 ליפּע קלאַטש: CB-L3532 לוק: 500 0806 20 PE אויטאמאטיוו: 010.909-00A ריימעק: EQ6025530 זאַקס: 3151 000 396 זאַקס: 3151 261 031 סטעלאקס: 83-02272A-SX סטעלאקס: 83-02272-SX טראַקטעק אָטאָמאָטיוו: 02.23.042 |
גאַראַנטיע: | 30000~50000 קילאָמעטער, 1 יאָר |
אָרט פון אָפּשטאַם: | דזשיאַנגסו, טשיינאַ |
בראַנד נאָמען: | טערבאָן אָדער קאַסטאַמייזאַבאַל |
פּראָדוקט נאָמען: | 3151 000 396 קלאַטש ריליסער לאַגער |
מאַטעריאַל: | קראָום שטאָל / ומבאַפלעקט שטאָל |
געניצט | טראָק, אויטאָמאָביל און מאַשינערי |
פּאַסיקע וועהיקלעס
קערפער | מאָדעל | פּראָדוצירט | KW | HP | סי-עם-עם |
---|---|---|---|---|---|
![]() | מערסע אַטעגאָ 923, 923 ל | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1326 F | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 712 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1522, 1522 ל | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | מערסע יונימאָג U 400 | 2000-03 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1218 ק | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | מערסע טורינאָ (O 510) טורינאָ | 2003-10 - ... | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO באָקס גוף / נחלה 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 814 ק | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1017 ק, 1018 ק | 2004-10 - ... | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | מערסע אַקסאָר 2 2528 ל, 2529 ל | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1324 AK | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO באָקס גוף / נחלה 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1023, 1023 ל | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | מערסע וואַריאָ קאַב מיט מאָטאָר 810 DT (670.398) | 1996-09 - 2010-12 | 75 | 102 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 815,815 ל | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 714 ק | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 817 ק | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 822, 822 ל | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 824 ק | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 916 ק | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO פּלאַטפאָרם / שאַסי 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1528 F | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1022 ק | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | מערסע אַקסאָר 2 2628, 2629 | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1325 F | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1828 א | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1524 AK | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1215 ק | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 925 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | מערסעדי אַטעגאָ 2 918, 918 ל | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1528, 1528 ל, 1529, 1529 ל | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1214, 1214 ל | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 822 ק | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1322 LS | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2528 ל | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | מערסעדי אַטעגאָ 2 922, 922 ל | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1023 ק | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1523 א | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 717 ק | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1217, 1217 ל | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2223 ל | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | מערסע וואַריאָ באָקס באָדי / יסטייט 613 ד, 614 ד (668.351, 668.352, 668.353) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | מערסע וואַריאָ באָקס באָדי / יסטייט 812 ד (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 812 ק | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1225 F | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1218, 1218 ל | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 823 ק | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 818, 818 ל | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 917 AF | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 128 | 170 - 174 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2228 ל | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ויטאָבוס אָ 815 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1224 ק | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1022, 1022 ל | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1318, 1318 ל | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO ויטאָבוס אָ 812 (670.373, 670.674) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE ATEGO 2 715, 715 ל, 716, 716 ל | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 823, 823 ל | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO דומפּטרוק 812 ד (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE VARIO פּלאַטפאָרם / שאַסי 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 822 ק | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | מערסע אַקסאָר 2 2633 | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO באָקס גוף / נחלה 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 924 ק | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1024 ק | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1226, 1226 ל | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2012-11 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | מערסע יונימאָג U 500, UGN NA | 2000-10 - ... | 170 - 172 | 231 - 234 | 6374 |
![]() | מערסעדי אַטעגאָ 2 816, 816 ל | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1529 AK | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 815 ק, 816 ק | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1322 ק | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1318 א | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | מערסע וואַריאָ פּלאַטפאָרמע/שאַסי 615 ד, 616 ד (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1328, 1328 ל, 1329, 1329 ל | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ויטאָבוס אָ 814 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | מערסע וואַריאָ באָקס באָדי / יסטייט 615 ד, 616 ד (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | מערסע יונימאָג U 500, UGN NA | 2000-10 - ... | 205 - 209 | 279 - 284 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1523 קאָ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1328, 1328 ל | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1323 א, 1324 א | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1017 א | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1317, 1317 ל | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 715,715 ל | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 817 ק | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1326, 1326 ל | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1725 א | 2006-10 - ... | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO באָקס גוף / נחלה 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | מערסע וואַריאָ באָקס קערפּער / יסטייט 815 ד, 816 ד (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1517 ק | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 814, 814 ל | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | מערסע וואַריאָ פּלאַטפאָרמע/שאַסי 613 ד, 614 ד (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1215, 1215 ל, 1216, 1216 ל | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 817, 817 ל | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1523 ק | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1217 ק | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 915, 915 ל, 916, 916 ל | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 812, 813 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1529 ק | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1016, 1016 ל | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1517 א | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1217 קאָ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | מערסע וואַריאָ פּלאַטפאָרמע/שאַסי 813 ד, 814 ד (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1523 א, 1524 א | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1328 לס, 1329 לס | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1828 ק | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1528 AF | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1018 א | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 923 ק | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | מערסע טורינאָ (O 510) טורינאָ | 2003-10 - ... | 210 | 286 | 7201 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1828 LS | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1216 ק | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1525 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1223, 1223 ל, 1224, 1224 ל | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1023, 1023 ל, 1024, 1024 ל | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | 2005-01 - ... | 300 | 408 | 11967 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1328 AF | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | מערסע אַקסאָר 2 2533, 2533 ל | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 |
![]() | מערסע וואַריאָ פּלאַטפאָרמע/שאַסי 512 ד (667.321, 667.322, 667.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | מערסע וואַריאָ פּלאַטפאָרמע/שאַסי 612 ד (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | מערסע וואַריאָ פּלאַטפאָרמע/שאַסי 618 ד | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | מערסע וואַריאָ פּלאַטפאָרמע/שאַסי 818 ד | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO פּלאַטפאָרמע / שאַסי 818 DA 4x4 | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1523 AK | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | מערסע טורינאָ (O 510) טורינאָ | 2003-10 - ... | 205 | 279 | 6374 |
![]() | מערסע וואַריאָ קאַב מיט מאָטאָר 812 DT (670.398) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO פּלאַטפאָרם / שאַסי 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1326 LS | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 822, 822 ל | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE ATEGO 2 823, 823 ל, 824, 824 ל | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 818, 818 ל | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1322, 1322 ל | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 814 ק | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | מערסע וואַריאָ פּלאַטפאָרמע/שאַסי 813 ד, 814 ד (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1328 LS | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | מערסע וואַריאָ באָקס קערפּער / יסטייט 815 ד, 816 ד (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO פּלאַטפאָרם / שאַסי 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1324 ק | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1017, 1017 ל | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 815, 815 ל | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1823 LS | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 923, 923 ל, 924, 924 ל | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 918 ק | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 815 ק, 816 ק | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 815 ק | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1225 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1323, 1323 ל, 1324, 1324 ל | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1317 ק | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | 2005-01 - ... | 220 | 299 | 11967 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1023 א, 1024 א | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1223, 1223 ל | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1323 LS | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | מערסעדי אַטעגאָ 917, 917 ל | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1017 ק | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 1323 KO, 1323 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1518, 1518 ל | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | מערסע וואַריאָ קאַב מיט מאָטאָר 812 DT (670.398) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 917 ק | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2523 ל | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 818 ק | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1222 ק | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1017 AK | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1823 ק | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1228, 1228 ל, 1229, 1229 ל | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | מערסע וואַריאָ באָקס קערפּער / יסטייט 813 ד, 814 ד (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1523 ק, 1524 ק | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 712, 713 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 922 ק | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | מערסע וואַריאָ פּלאַטפאָרמע/שאַסי 613 ד, 614 ד (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - ... | 95 | 129 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1523, 1523 ל, 1524, 1524 ל | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 717, 717 ל | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1215, 1215 ל | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2628 ק | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1323, 1323 ל | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | מערסע יונימאָג U 400 | 2000-03 - ... | 170 | 231 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1518 ק | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | מערסע וואַריאָ פּלאַטפאָרמע/שאַסי 615 ד, 616 ד (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1015 ק | 2004-10 - ... | 100 | 136 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2628 ב | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1222, 1222 ל | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1323 לס, 1324 לס | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 815 ק | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 815 F | 1998-01 - 2004-10 | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1328 F | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1528, 1528 ל | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1517, 1517 ל | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1329 F | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 714, 714 ל | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1523, 1523 ל | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1526 ק | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1017 ק | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1015 ק, 1016 ק | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1226 F | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1823, 1823 ל. | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1518 א | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | מערסע וואַריאָ באָקס באָדי / יסטייט 615 ד, 616 ד (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 818 ק | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 815, 815 ל, 816, 816 ל | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1317 AK | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 812 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1828 AK | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1318 AK | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1317 א | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 1828, 1828 ל | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | מערסע וואַריאָ באָקס קערפּער / יסטייט 813 ד, 814 ד (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | מערסע וואַריאָ פּלאַטפאָרמע/שאַסי 812 ד (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | מערסע אַטעגאָ 2 1318 ק | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
